САМОСВАЛ SITRAK C7H 8x4 35 КУБ.М 440 МКПП
Характеристики
Бренд | SITRAK |
Модель | ZZ3316V386ME |
Колесная формула | 8x4 |
Снаряженная масса, кг | 20880 |
Допустимая максимальная масса, кг | 40000 |
Тип кузова | U-образный, с подогревом |
Материал кузова | Сталь K450 (днище 7 мм, борта 5 мм) |
Габариты кузова, мм | 7600x2300x1500 + 500 |
Объем кузова, куб. м | 35 |
Гидроподъемник | HYVA, передний |
Модель двигателя | MC11.44-50 |
Мощность двигателя, л.с. | 440 |
Экологический класс | Евро 5 |
Тип двигателя | Четырёхтактный дизель |
Объем двигателя, л | 11 |
Топливная система | BOSCH, Common Rail |
Модель КПП | ZF16S2230TO |
Тип КПП | Механическая, 16-ступенчатая, синхронизированная |
Передаточное число | 4.77 |
Передняя подвеска, нагрузка | Усиленная рессорная, 2x9,5 т |
Задняя подвеска, нагрузка | Усиленная рессорная, 2x16 т |
Передняя ось | VGD95, барабанные тормоза |
Задний мост | MCP16ZG, барабанные тормоза |
Тормозная система | WABCO, ABS |
Шины | 315/80R22.5 (20PR) |
Колесная база, мм | 3825 |
Рулевое управление | BOSCH (ZF), с гидроусилителем |
Топливный бак, л | 600 |
Кабина | C7H-F, высокая кабина, лицензия MAN, высокий металлический бампер, 2-х местная, спальное место |
Комфорт | Климат-контроль, автономный отопитель 4 кВт, сиденья с пневмоподвеской, мультируль, бортовой компьютер, мультимедийная система, четырёхсторонняя камера, электростеклоподъемники, зеркало заднего вида с электрообогревом, электроподъемник кабины |
Сервис и запчасти
Оставьте заявку на ремонт
САМОСВАЛ SITRAK C7H 8x4 35 КУБ.М 440 МКПП
Отправить заявку
САМОСВАЛ SITRAK C7H 8x4 35 КУБ.М 440 МКПП
Связаться с сервисом
8 (391) 287-07-70
E-mail
e.struchkov@asm24.su
Закажите запчасти для
САМОСВАЛ SITRAK C7H 8x4 35 КУБ.М 440 МКПП
Заказать запчасть
САМОСВАЛ SITRAK C7H 8x4 35 КУБ.М 440 МКПП
Заказать запчасти
+7 (391) 205-01-10
E-mail
parts@asm24.su